► Membre de resistència de fil de vidre
► Funda exterior resistent als rosegadors
► Aplicable a la instal·lació de conductes
► Cal una instal·lació adequada d'enterrament directe de FBR per a la resistència als rosegadors
► El tub solt de gel d'ompliment especial proporciona una protecció perfecta de la fibra òptica
► Tot el bloqueig d'aigua de la secció proporciona un rendiment fiable a prova d'humitat i bloqueig d'aigua
► Adopta fibra de vidre, ja que el dielèctric resistent als rosegadors garanteix bones característiques de resistència als rosegadors.
Fibra monomode G.652B/D、G.657 o 655A/B/C, fibra multimode A1 a、 Alb、OM3 o altres tipus.
Durada del lliurament: segons la sol·licitud del client.
Fibra Compte | Nominal Diàmetre (mm) | Pes nominal (kg/km) | Fibres màximes per tub | Recompte de tubs solts | Tracció Força (N) | Mínim Radi de flexió (mm) | Resistència admissible a l'aixafament (N/l)0 cm) | ||||
a llarg termini | Curt termini | Dinàmic | Estàtic | a llarg termini | Curt terme | ||||||
2~36 | 12.3 | 125 | 6 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
38~72 | 13.1 | 145 | 12 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
74~96 | 14.8 | 185 | 12 | 8 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
98~120 | 16.2 | 220 | 12 | 10 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
122~124 | 18.0 | 270 | 12 | 12 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
> 144 | Basat en la sol·licitud del client | ||||||||||
Temperatura d'emmagatzematge | -40 °C+70 °C | ||||||||||
Temperatura de funcionament | -30 °C 〜+ 70 °C | ||||||||||
Nota: tots els valors de la taula són valors de referència, subjectes a la sol·licitud real del client |