► Element de força del ñame de vidre
► Funda exterior resistent als rosegadors
► Aplicable a la instal·lació de conductes
► La instal·lació adequada d'enterrament directe requereix resistència als rosegadors
► El tub solt farcit de gel especial ofereix una protecció perfecta de la fibra òptica
► El bloqueig d'aigua de totes les seccions ofereix un rendiment fiable a prova d'humitat i bloqueig d'aigua
► Adopteu fibra de vidre, ja que el dielèctric resistent als rosegadors garanteix unes bones característiques resistents als rosegadors.
Fibra monomodeG.652B/D、G.657 o 655A/B/C, fibra multimode A1 a、 Alb、OM3 o altres tipus.
Durada de lliurament: d'acord amb la sol·licitud personalitzada.
Fibra Compte |
Nominals Diàmetre (mm) |
Pes nominal (kg/km) | Fibres màximes per tub | Recompte de tubs solts | Tracció Força (N) |
Mínim Radi de flexió (mm) |
Resistència a l'aixafament permesa (N/l0 cm) | ||||
Llarg termini | Curt termini | Dinàmic | Estàtica | Llarg termini | Curt terme |
||||||
2~36 | 12.3 | 125 | 6 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
38~72 | 13.1 | 145 | 12 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
74~96 | 14.8 | 185 | 12 | 8 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
98~120 | 16.2 | 220 | 12 | 10 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
122~124 | 18.0 | 270 | 12 | 12 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
> 144 | Basat en la petició del client | ||||||||||
Temperatura del magatzem | -40 °C〜+70°C | ||||||||||
Temperatura de funcionament | -30 °C 〜+ 70 °C | ||||||||||
Nota: tots els valors de la taula són valors de referència, subjectes a la sol·licitud real del client |